Location entrepôts / activités AMBARES ET LAGRAVE (33440)
AMBARES ET LAGRAVE (33440)
6 444 m² Div. à partir de 209 m²
0 € HT HC /m² /an
Immédiate
- Accueil
- Nos offres
- Location
- Entrepôts / activités
- Ambares et lagrave (33440)
- Entrepôts / activités à louer de 6444 m²
Partager sur :
Location entrepôts / activités AMBARES ET LAGRAVE (33440)
Présentation générale
Nous vous proposons ce parc d'activité sur la commune d'Ambares et Lagrave, à 2mn de l'autoroute A10 reliant Bordeaux à Paris et à moins de 10mn de la rocade.
Le site comprend 29 cellules que l'on peut regrouper afin d'agrandir la surface souhaitée.
Chaque cellule bénéficie d'un espace de bureaux en mezzanine.
Prestations
- Site clos et sécurisé par portail motorisée
- Accès PL/VL
- Parking (4 places par lot)
- Structure métallique
- Couverture bac acier isolé 130mm
- Bardage double peau
- Hauteur mini : 6,46m
- Hauteur max : 6,84m
- Dalle béton quartz
- Résistance au sol : 1,5 T/m2
- 1 porte piétonne
- 1 porte sectionnelle 3,5x3,5m motorisable
- Chassis vitrés en R+1
- Certaines cellules bénéficient de vitrines au RDC
- Bureaux livrés prêts à cloisonner avec faux plafonds et sol
- Sanitaires
- Surface RDC : 4250 m²
- Surface terrain : 12780
Situation et dessertes
- SNCF La Grave-d'Ambarès-Gare-Inférieure (France)
- Bus Maréchal Foch (BUS-92, BUS-93)
- Accès autoroute A10 - Sortie 42
- Sortie rocade Sortie 1
Surfaces
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 174 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 108 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 11 | 282 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 143 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 1 | 217 m² | 105 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 143 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 10 | 214 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 2 | 213 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 6 | 212 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 7 | 210 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 8 | 210 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 9 | 210 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 139 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 5 | 209 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 330 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 166 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 29 | 496 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 326 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 28 | 490 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 168 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 87 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 13 | 255 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 15 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 18 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 19 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 22 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 23 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 26 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 27 | 250 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 16 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 17 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 20 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 21 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 24 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 164 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | MEZ | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 25 | 246 m² | 105 € | NC | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes Hors Charges /m²/an
Conditions Juridiques & Financières
- Type de bail : 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.