Location entrepôts / activités PAU (64000)
PAU (64000)
4 160 m² Div. à partir de 326 m²
1 086 € HT HC /m² /an
05/02/2024
- Accueil
- Nos offres
- Location
- Entrepôts / activités
- Pau (64000)
- Entrepôts / activités à louer de 4160 m²
Partager sur :
Location entrepôts / activités PAU (64000)
Présentation générale
Nous vous proposons ce parc d'activité en Co-Exclusivité, d'une surface totale de 6000m2 environ et pouvant être divisée à partir de 325m2.
Prestations
- Site clos par portail motorisé
- Accés PL
- 4 places de parking par lot
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Dalle béton quartz
- Résistance sol 1,5T/m2
- Hauteur max : 8,92m
- Hauteur mini : 5,57m
- Porte sectionnelle motorisée 3,5x3,5m
- Porte piétonne
- Escalier en acier galvanisé
- Mezzanine en bac collaborant
- Bureaux prêts à cloisonner
- Sol/Faux plafonds/Dalles leds/Climatisation
- Surface RDC : 3097 m²
- Surface terrain : 0
Situation et dessertes
Surfaces
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 251 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C3 | 337 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 251 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C6 | 337 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 246 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C2 | 330 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 246 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C5 | 330 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 243 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 83 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C1 | 326 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 243 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 83 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C4 | 326 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 250 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 86 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C9 | 336 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 248 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C8 | 332 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 248 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 83 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C7 | 331 m² | 88 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 371 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 129 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C16 | 500 m² | 96 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 252 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 88 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C18 | 340 m² | 96 € | 9 € | Immédiate |
Activités | RDC | 248 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Bureaux | MEZ | 87 m² | NC | NC | 05/02/2024 |
Activités | Total Cellule C17 | 335 m² | 96 € | 9 € | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes Hors Charges /m²/an
Conditions Juridiques & Financières
- Type de bail : 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
