Vente entrepôts / activités CARBON BLANC (33560)
CARBON BLANC (33560)
2 927 m² Div. à partir de 258 m²
A partir de 1 150 € HT /m²
Immédiate
- Accueil
- Nos offres
- Vente
- Entrepôts / activités
- Carbon blanc (33560)
- Entrepôts / activités à vendre de 2927 m²
Partager sur :
Vente entrepôts / activités CARBON BLANC (33560)
Présentation générale
Nous vous proposons ce site situé à 5mn de la rocade et bénéficiant de plusieurs lots disponibles.
Prestations
- Sie clos par portail
- Parking VL
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Dalle béton quartz
- Resistance sol : 1T/m2
- Resistance mezzanine : 300kg/m2
- Porte sectionnelle manuelle 3x3,5m (HxL)
- Porte piétonne
- Chassis vitrés au R+1
- Compteur triphasé
- Fluides en attente
- Surface RDC : 1647 m²
- Surface terrain : 0
Situation et dessertes
- Autoroute A10
- Autoroute Sortie 43
Surfaces
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 226 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 191 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 4 | 417 m² | 1 150 € | Immédiate |
Activités | RDC | 223 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 187 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 3 | 410 m² | 1 150 € | Immédiate |
Activités | RDC | 155 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 117 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 14 | 272 m² | 1 200 € | Immédiate |
Activités | RDC | 155 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 117 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 15 | 272 m² | 1 200 € | Immédiate |
Activités | RDC | 149 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 112 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 1 | 261 m² | 1 200 € | Immédiate |
Activités | RDC | 149 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 111 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 12 | 260 m² | 1 200 € | Immédiate |
Activités | RDC | 147 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 112 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 11 | 259 m² | 1 200 € | Immédiate |
Activités | RDC | 148 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 111 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 16 | 259 m² | 1 250 € | Immédiate |
Activités | RDC | 148 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 111 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 17 | 259 m² | 1 250 € | Immédiate |
Activités | RDC | 147 m² | NC | Immédiate |
Activités | MEZ | 111 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 13 | 258 m² | 1 200 € | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.