Vente entrepôts / activités MIOS (33380)
MIOS (33380)
2 919 m² Div. à partir de 184 m²
A partir de 1 324 € HT /m²
Immédiate
- Accueil
- Nos offres
- Vente
- Entrepôts / activités
- Mios (33380)
- Entrepôts / activités à vendre de 2919 m²
Partager sur :
Vente entrepôts / activités MIOS (33380)
Présentation générale
Ce Parc d'Activité à construire comprend 29 cellules de 197 à 298m2 environ. Il se situe à proximité des autoroutes A63 et A66 permettant un accès rapide à Arcachon, Bordeaux et Landes.
Prestations
- Site Clos par portail automatique
- Accès PL
- Chaussée lourde
- 6 places de parking par lot
- Murs béton matricé
- Couverture bac acier isolé 80mm
- Charpente pannes béton
- Dalle béton quartz 1,5T/m2
- Hauteur mini : 5 m
- Hauteur max : 6,80 m
- Porte sectionnelle 3.5x4m (LxH)
- Mezzanine avec dalle et escalier béton
- Fluides en attente
- Compteur Triphasé
- Surface RDC : 2476,13 m²
Situation et dessertes
- Autoroute A63 - Sortie 22 Autoroute A66 - Sortie 2 Sortie rocade Sortie 15
Surfaces
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 264 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 21 | 298 m² | 1 324 € | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 8 | 224 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 16 | 224 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 17 | 224 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 18 | 224 m² | 1 370 € | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 19 | 224 m² | 1 370 € | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 20 | 224 m² | 1 370 € | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 24 | 224 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 190 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 25 | 224 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 189 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 6 | 223 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 187 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 5 | 222 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 162 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 34 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 22 | 197 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 152 m² | NC | Immédiate |
Mezzanine | 1 | 32 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule Lot 26 | 184 m² | NC | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 6 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.