Vente locaux commerciaux MAZERES (33210)
MAZERES (33210)
2 196 m² Div. à partir de 199 m²
A partir de 2 100 € HT /m²
01/09/2025
Partager sur :
Vente locaux commerciaux MAZERES (33210)
Présentation générale
Nous vous proposons ce site mixte, situé dans la zone commerciale du Brico Bâti Leclerc à côté de Langon.
Ce programme développe des surfaces de commerce ainsi que des locaux d'activité.
Prestations
- Site clos
- Double accès
- Parking VL avec 56 places
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Dalle béton quartz
- Porte sectionnelle pour les lots d'activité
- Porte piètonne
- Mezzanine structure métallique
- Escalier métallique
- Belles façades vitrées pour les commerces
- Surface RDC : 1696,92 m²
- Surface terrain : 0
Situation et dessertes
- Autoroute A63 sortie 3 - Langon à 10min Autoroute A65 à 10min Sortie rocade Sortie 19 à 30min Gare Langon à 10min
Surfaces
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Commerce | RDC | 143 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 11 | 202 m² | 2 100 € | Après travaux |
Commerce | RDC | 143 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 12 | 202 m² | 2 100 € | Après travaux |
Commerce | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 7 | 199 m² | 2 100 € | Après travaux |
Commerce | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 8 | 199 m² | 2 100 € | Après travaux |
Commerce | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 9 | 199 m² | 2 100 € | Après travaux |
Commerce | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 59 m² | NC | 01/09/2025 |
Commerce | Total Cellule Lot 10 | 199 m² | 2 100 € | Après travaux |
Activités | RDC | 143 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 5 | 167 m² | 1 350 € | Après travaux |
Activités | RDC | 143 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 6 | 167 m² | 1 350 € | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 1 | 164 m² | 1 350 € | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 2 | 164 m² | 1 350 € | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 3 | 164 m² | 1 350 € | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | 01/09/2025 |
Mezzanine | MEZ | 23 m² | NC | 01/09/2025 |
Activités | Total Cellule Lot 4 | 164 m² | 1 350 € | Après travaux |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 6% HT du prix HT HD à la charge de l'acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.